ご利用料金/フロア図
1Fフロア図面

施設利用料金
施設利用料金(消費税別) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
室名 | 面積 | 天井高 | 基本利用料(円) | |||||
3区分 9:00〜21:00 | 2区分 9:00〜17:00 13:00〜21:00 | 午前区分 9:00〜12:00 | 午後区分 13:00〜17:00 | 夜間区分 18:00〜21:00 | 1時間 延長 | |||
(12時間) | (8時間) | (3時間) | (4時間) | (3時間) | ||||
①エントランスホール | 200㎡ | 5.5m | 290,400 税抜 264,000 | 232,320 税抜 211,200 | 87,120 税抜 79,200 | 116,160 税抜 105,600 | 87,120 税抜 79,200 | 29,040 税抜 ¥26,400 |
②広島テレビホール | 200㎡ | 5.5m | 407,220 税抜 370,200 | 298,540 税抜 271,400 | 122,100 税抜 111,000 | 162,910 税抜 148,100 | 122,100 税抜 111,000 | ¥40,810 税抜 37,100 |
2F/3Fフロア図面
.png)
.png)
施設利用料金(2F)
施設利用料金(消費税別) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
室名 | 面積 | 天井高 | 基本利用料(円) | |||||
3区分 9:00〜21:00 | 2区分 9:00〜17:00 13:00〜21:00 | 午前区分 9:00〜12:00 | 午後区分 13:00〜17:00 | 夜間区分 18:00〜21:00 | 1時間 延長 | |||
(12時間) | (8時間) | (3時間) | (4時間) | (3時間) | ||||
③+④メインホール 全スパン | 722㎡ | 5.0m | 1,206,040 税抜 1,096,400 | 964,700 税抜 877,000 | 422,070 税抜 383,700 | 562,760 税抜 511,600 | 422,070 税抜 383,700 | 140,690 税抜 127,900 |
③メインホール2A | 358㎡ | 5.0m | 676,060 税抜 614,600 | 540,760 税抜 491,600 | 236,610 税抜 215,100 | 315,480 税抜 286,800 | 236,610 税抜 215,100 | 78,870 税抜 71,700 |
④メインホール2B | 364㎡ | 5.0m | 713,790 税抜 648,900 | 571,010 税抜 519,100 | 249,700 税抜 227,000 | 332,970 税抜 302,700 | 249,700 税抜 227,000 | 83,270 税抜 75,700 |
⑤会議室2A | 50㎡ | 3.5m | 72,930 税抜 66,300 | 53,460 税抜 48,600 | 21,780 税抜 19,800 | 29,150 税抜 26,500 | 21,780 税抜 19,800 | 7,370 税抜 6,700 |
⑥会議室2B | 37㎡ | 3.5m | 54,120 税抜 49,200 | 39,600 税抜 36,000 | 16,170 税抜 14,700 | 21,560 税抜 19,600 | 16,170 税抜 14,700 | 5,390 税抜 4,900 |
⑦控室2 | 22㎡ | 3.5m | 31,240 税抜 28,400 | 22,880 税抜 20,800 | 9,350 税抜 8,500 | 12,430 税抜 11,300 | 9,350 税抜 8,500 | 3,190 税抜 2,900 |
ホワイエ2A ※控室2含む | 78㎡ | 5.0m | 99,990 税抜 90,900 | 77,880 税抜 70,800 | 33,440 税抜 30,400 | 44,550 税抜 40,500 | 33,440 税抜 30,400 | 11,220 税抜 10,200 |
ホワイエ2B | 136㎡ | 5.0m | 170,500 税抜 155,000 | 136,400 税抜 124,000 | 59,730 税抜 54,300 | 79,640 税抜 72,400 | 59,730 税抜 54,300 | 19,910 税抜 18,100 |
施設利用料金(3F)
施設利用料金(消費税別) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
室名 | 面積 | 天井高 | 基本利用料(円) | |||||
3区分 9:00〜21:00 | 2区分 9:00〜17:00 13:00〜21:00 | 午前区分 9:00〜12:00 | 午後区分 13:00〜17:00 | 夜間区分 18:00〜21:00 | 1時間 延長 | |||
(12時間) | (8時間) | (3時間) | (4時間) | (3時間) | ||||
⑧+⑨+⑩大ホール 全スパン | 710㎡ | 3.5m | 1,080,310 税抜 982,100 | 792,220 税抜 720,200 | 324,060 税抜 294,600 | 432,080 税抜 392,800 | 324,060 税抜 294,600 | 108,020 税抜 98,200 |
⑧大ホール3A | 254㎡ | 3.5m | 441,760 税抜 401,600 | 323,950 税抜 294,500 | 132,550 税抜 120,500 | 176,660 税抜 160,600 | 132,550 税抜 120,500 | 44,220 税抜 40,200 |
⑨大ホール3B | 216㎡ | 3.5m | 422,510 税抜 384,100 | 309,760 税抜 281,600 | 126,720 税抜 115,200 | 168,960 税抜 153,600 | 126,720 税抜 115,200 | 42,240 税抜 38,400 |
⑩大ホール3C | 240㎡ | 3.5m | 434,830 税抜 395,300 | 318,890 税抜 289,900 | 130,460 税抜 118,600 | 173,910 税抜 158,100 | 130,460 税抜 118,600 | 43,560 税抜 39,600 |
⑪+⑫会議室3AB | 103㎡ | 3.5m | 149,270 税抜 135,700 | 109,450 税抜 99,500 | 44,770 税抜 40,700 | 59,620 税抜 54,200 | 44,770 税抜 40,700 | 14,960 税抜 13,600 |
⑪会議室3A | 53㎡ | 3.5m | 83,600 税抜 76,000 | 61,270 税抜 55,700 | 25,080 税抜 22,800 | 33,440 税抜 30,400 | 25,080 税抜 22,800 | 8,360 税抜 7,600 |
⑫会議室3B | 50㎡ | 3.5m | 79,310 税抜 72,100 | 58,080 税抜 52,800 | 23,760 税抜 21,600 | 31,680 税抜 28,800 | 23,760 税抜 21,600 | 7,920 税抜 7,200 |
⑬会議室3C | 29㎡ | 3.5m | 42,570 税抜 38,700 | 31,130 税抜 28,300 | 12,760 税抜 11,600 | 16,940 税抜 15,400 | 12,760 税抜 11,600 | 4,290 税抜 3,900 |
⑭会議室3D | 70㎡ | 3.5m | 102,300 税抜 93,000 | 75,020 税抜 68,200 | 30,690 税抜 27,900 | 40,920 税抜 37,200 | 30,690 税抜 27,900 | 10,230 税抜 9,300 |
⑮控室3A | 46㎡ | 3.5m | 66,330 税抜 60,300 | 48,620 税抜 44,200 | 19,800 税抜 18,000 | 26,510 税抜 24,100 | 19,800 税抜 18,000 | 6,710 税抜 6,100 |
⑯控室3B | 33㎡ | 3.5m | 47,630 税抜 43,300 | 34,870 税抜 31,700 | 14,190 税抜 12,900 | 19,030 税抜 17,300 | 14,190 税抜 12,900 | 4,840 税抜 4,400 |
ホワイエ3A ※控室3A含む | 84㎡ | 3.5m | 109,340 税抜 99,400 | 80,080 税抜 72,800 | 32,670 税抜 29,700 | 43,670 税抜 39,700 | 32,670 税抜 29,700 | 11,000 税抜 10,000 |
ホワイエ3C ※控室3B含む | 105㎡ | 3.5m | 132,550 税抜 120,500 | 97,020 税抜 88,200 | 39,600 税抜 36,000 | 52,910 税抜 48,100 | 39,600 税抜 36,000 | 13,310 税抜 12,100 |
※ホワイエ(共有スペース)は以下の条件でご利用いただけます。
・全館利用、及び2階又は3階全フロア利用の場合は無料でご利用いただけます。
・ホワイエ3Aは大ホール3A、ホワイエ3Cは大ホール3C、ホワイエ2Aはメインホール2A、ホワイエ2Bはメインホール2Bをご利用される場合に限ります。
・ホワイエ3Aには控室3A、ホワイエ3Cには控室3B、ホワイエ2Aには控室2の各会場も合わせたご利用になります。
・他の会場の妨げとなる音を発するご利用や、避難経路動線上への設置物等は禁止となります。
・ホワイエの利用料金には予め展示料金が含まれております。展示以外のご利用の場合も同一料金です。
※その他、当施設利用規約を参照ください。
※施設時間には設営および撤去の時間も含まれます。
※事前に当施設の承諾を受けた場合に限り、時間単位の延長が可能です。ただし上表の午前・午後・夜間の別区分にまたがる延長はできません。
※施設利用料には付帯設備費や人件費は含まれていません。
※展示利用は上記料金の130%を申し受けます。また、エントランスホール、広島テレホールの土日祝のご利用は、上記料金の130%をいただきます。
※電設工事を伴う電気使用は実費をいただきます。
映像/音響/照明機材価格
映像/音響/照明機材価格 | |||
---|---|---|---|
項目 | 品名 | 価格/1日(円) | 仕様 |
映像機材 | プロジェクター 10000ルーメン | 210,000 | ケーブル、設営撤去費込 |
プロジェクター 8000ルーメン | 182,000 | ケーブル、設営撤去費込 | |
プロジェクター 6000ルーメン | 50,000 | ケーブル、設営撤去費込 | |
天吊スクリーン 250インチ | 15,000 | 電動 | |
天吊スクリーン 220インチ | 13,000 | 電動 | |
映写台(後ろ打ち用) | 7,000 | ||
映写台(前打ち用) | 3,000 | ||
音響機材 | 音響セット(メインホール) | 12,000 | 1区画 |
音響セット(大ホール) | 10,000 | 1区画 | |
音響セット(広島テレビホール) | 12,000 | ||
照明機材 | 照明セット(メインホール) | 10,000 | 1区画 スポットライト込 |
照明セット(大ホール) | 5,000 | 1区画 スポットライト込 | |
照明セット(広島テレビホール) | 10,000 | スポットライト バトン1本含む | |
オペレーター | 映像/音響・照明 | 40,000 | 1名/日 |
会場備品価格
会場備品価格 | |
---|---|
品名 | 価格/1日(円) |
ポータブルステージ (W2,400×D1,200/台) | 3,000 |
演台(大) | 3,000 |
演台(中) | 2,000 |
司会者台 | 1,000 |
花台 | 1,000 |
パーテーション | 2,000 |
ホワイトボード | 2,000 |
サインスタンド(3本セット) | 1,000 |
※上記金額は1日あたりの料金(税別)になります。
※台数に限りがございますので、在庫切れの場合はご了承ください。
※その他機材手配、および各種オペレートなども手配しますので、ご相談ください。
施設ご利用案内のダウンロードはこちら