広島コンベンションホール2F・3F
フロア図面
施設利用料金(2F)
施設利用料金(消費税別) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
室名 | 面積 | 天井高 | 基本利用料(円) | |||||
3区分 9:00〜21:00 | 2区分 9:00〜17:00 | 午前区分 9:00〜12:00 | 午後区分 13:00〜17:00 | 夜間区分 18:00〜21:00 | 1時間 延長 | |||
(12時間) | (8時間) | (3時間) | (4時間) | (3時間) | ||||
③+④メインホール 全スパン | 722㎡ | 5.0m | 1,096,400 | 877,000 | 383,700 | 511,600 | 383,700 | 127,900 |
③メインホール2A | 358㎡ | 5.0m | 614,600 | 491,600 | 215,100 | 286,800 | 215,100 | 71,700 |
④メインホール2B | 364㎡ | 5.0m | 648,900 | 519,100 | 227,000 | 302,700 | 227,000 | 75,700 |
⑤会議室2A | 50㎡ | 3.5m | 66,300 | 48,600 | 19,800 | 26,500 | 19,800 | 6,700 |
⑥会議室2B | 37㎡ | 3.5m | 49,200 | 36,000 | 14,700 | 19,600 | 14,700 | 4,900 |
⑦控室2 | 22㎡ | 3.5m | 28,400 | 20,800 | 8,500 | 11,300 | 8,500 | 2,900 |
施設利用料金(3F)
施設利用料金(消費税別) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
室名 | 面積 | 天井高 | 基本利用料(円) | |||||
3区分 9:00〜21:00 | 2区分 9:00〜17:00 | 午前区分 9:00〜12:00 | 午後区分 13:00〜17:00 | 夜間区分 18:00〜21:00 | 1時間 延長 | |||
(12時間) | (8時間) | (3時間) | (4時間) | (3時間) | ||||
⑧+⑨+⑩大ホール 全スパン | 710㎡ | 3.5m | 982,100 | 720,200 | 294,600 | 392,800 | 294,600 | 98,200 |
⑧大ホール3A | 254㎡ | 3.5m | 401,600 | 294,500 | 120,500 | 160,600 | 120,500 | 40,200 |
⑨大ホール3B | 216㎡ | 3.5m | 384,100 | 281,600 | 115,200 | 153,600 | 115,200 | 38,400 |
⑩大ホール3C | 240㎡ | 3.5m | 395,300 | 289,900 | 118,600 | 158,100 | 118,600 | 39,600 |
⑪+⑫会議室3AB | 103㎡ | 3.5m | 135,700 | 99,500 | 40,700 | 54,200 | 40,700 | 13,600 |
⑪会議室3A | 53㎡ | 3.5m | 76,000 | 55,700 | 22,800 | 30,400 | 22,800 | 7,600 |
⑫会議室3B | 50㎡ | 3.5m | 72,100 | 52,800 | 21,600 | 28,800 | 21,600 | 7,200 |
⑬会議室3C | 29㎡ | 3.5m | 38,700 | 28,300 | 11,600 | 15,400 | 11,600 | 3,900 |
⑭会議室3D | 70㎡ | 3.5m | 93,000 | 68,200 | 27,900 | 37,200 | 27,900 | 9,300 |
⑮控室3A | 46㎡ | 3.5m | 60,300 | 44,200 | 18,000 | 24,100 | 18,000 | 6,100 |
⑯控室3B | 33㎡ | 3.5m | 43,300 | 31,700 | 12,900 | 17,300 | 12,900 | 4,400 |
※施設利用料には付帯設備費や人件費は含まれていません。
※展示利用は上記料金の130%をいただきます。
※電設工事を伴う電気使用は実費をいただきます。
映像/音響/照明機材価格
映像/音響/照明機材価格 | |||
---|---|---|---|
項目 | 品名 | 価格/1日(円) | 仕様 |
映像セット | 講演会セット (会場前方から投影) | 95,000 | ▶︎プロジェクター (6000ルーメン) 1台 ▶︎スクリーン 天吊1面 ▶︎ケーブル(D-sub/HDMI) ▶︎技術者 立ち合い/調整 ▶︎映写台 1台 |
講演会セット (会場後方から投影) | 199,000 | ▶︎プロジェクター (8000ルーメン) 1台 ▶︎スクリーン 天吊1面 ▶︎ケーブル(D-sub/HDMI) ▶︎技術者 立ち合い/調整 ▶︎映写台 1台 | |
映像機材 | プロジェクター 10000ルーメン | 210,000 | ケーブル、設営撤去費込 |
プロジェクター 8000ルーメン | 182,000 | ケーブル、設営撤去費込 | |
プロジェクター 6000ルーメン | 50,000 | ケーブル、設営撤去費込 | |
天吊スクリーン 250インチ | 15,000 | 電動 | |
天吊スクリーン 170インチ | 10,000 | 電動 | |
映写台(後ろ打ち用) | 7,000 | ||
映写台(前打ち用) | 3,000 | ||
音響機材 | 音響セット(メインホール) | 12,000 | 1区画 |
音響セット(大ホール) | 10,000 | 1区画 | |
照明機材 | 照明セット(メインホール) | 10,000 | 1区画 スポットライト込 |
照明セット(大ホール) | 5,000 | 1区画 スポットライト込 | |
オペレーター | 映像/音響・照明 | 40,000 | 1名/日 |
会場備品価格
会場備品価格 | |
---|---|
品名 | 価格/1日(円) |
ポータブルステージ (W2,400×D1,200/台) | 3,000 |
演台(大) | 3,000 |
演台(中) | 2,000 |
司会者台 | 1,000 |
花台 | 1,000 |
パーテーション | 2,000 |
ホワイトボード | 2,000 |
サインスタンド(3本セット) | 1,000 |
※上記金額は1日あたりの料金(税別)になります。
※台数に限りがございますので、在庫切れの場合はご了承ください。
※その他機材手配、および各種オペレートなども手配しますので、ご相談ください。