広島コンベンションホール2F・3F
フロア図面
施設利用料金(2F)
施設利用料金(消費税別) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
室名 | 面積 | 天井高 | 基本利用料(円) | |||||
3区分 9:00〜21:00 | 2区分 9:00〜17:00 | 午前9時から | 午後1時から | 午後6時から | 1時間 | |||
午前12時まで | 午後5時まで | 午後9時まで | 延長 | |||||
(12時間) | (8時間) | (3時間) | (4時間) | (3時間) | ||||
メインホール | 722㎡ | 5.0m | 996,700 | 797,300 | 348,800 | 465,100 | 348,800 | 116,300 |
③メインホール2A | 358㎡ | 5.0m | 558,700 | 446,900 | 195,500 | 260,700 | 195,500 | 65,200 |
④メインホール2B | 364㎡ | 5.0m | 589,900 | 471,900 | 206,400 | 275,200 | 206,400 | 68,800 |
⑤会議室2A | 50㎡ | 3.5m | 66,300 | 48,600 | 19,800 | 26,500 | 19,800 | 6,700 |
⑥会議室2B | 37㎡ | 3.5m | 49,200 | 36,000 | 14,700 | 19,600 | 14,700 | 4,900 |
⑦控室2 | 22㎡ | 3.5m | 28,400 | 20,800 | 8,500 | 11,300 | 8,500 | 2,900 |
施設利用料金(3F)
施設利用料金(消費税別) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
室名 | 面積 | 天井高 | 基本利用料(円) | |||||
3区分 9:00〜21:00 | 2区分 9:00〜17:00 | 午前9時から | 午後1時から | 午後6時から | 1時間 | |||
午前12時まで | 午後5時まで | 午後9時まで | 延長 | |||||
(12時間) | (8時間) | (3時間) | (4時間) | (3時間) | ||||
大ホール (※3分割可能) | 710㎡ | 3.5m | 892,800 | 654,700 | 267,800 | 357,100 | 267,800 | 89,300 |
⑧大ホール3A | 254㎡ | 3.5m | 365,100 | 267,700 | 109,500 | 146,000 | 109,500 | 36,500 |
⑨大ホール3B | 216㎡ | 3.5m | 349,200 | 256,000 | 104,700 | 139,600 | 104,700 | 34,900 |
⑩大ホール3C | 240㎡ | 3.5m | 359,400 | 263,500 | 107,800 | 143,700 | 107,800 | 36,000 |
会議室3AB (※2分割可能) | 103㎡ | 3.5m | 135,700 | 99,500 | 40,700 | 54,200 | 40,700 | 13,600 |
⑪会議室3A | 53㎡ | 3.5m | 76,000 | 55,700 | 22,800 | 30,400 | 22,800 | 7,600 |
⑫会議室3B | 50㎡ | 3.5m | 72,100 | 52,800 | 21,600 | 28,800 | 21,600 | 7,200 |
⑬会議室3C | 29㎡ | 3.5m | 38,700 | 28,300 | 11,600 | 15,400 | 11,600 | 3,900 |
⑭会議室3D | 70㎡ | 3.5m | 93,000 | 68,200 | 27,900 | 37,200 | 27,900 | 9,300 |
⑮控室3A | 46㎡ | 3.5m | 60,300 | 44,200 | 18,000 | 24,100 | 18,000 | 6,100 |
⑯控室3B | 33㎡ | 3.5m | 43,300 | 31,700 | 12,900 | 17,300 | 12,900 | 4,400 |
※施設利用料には付帯設備費や人件費は含まれていません。
※展示利用は上記料金の130%をいただきます。
※電設工事を伴う電気使用は実費をいただきます。
映像/音響/照明機材価格
映像/音響/照明機材価格 | |||
---|---|---|---|
項目 | 品名 | 価格/1日(円) | 仕様 |
映像セット | 講演会セット (会場前方から投影) | 95,000 | ▶︎プロジェクター (6000ルーメン) 1台 ▶︎スクリーン 天吊1面 ▶︎ケーブル(D-sub/HDMI) ▶︎技術者 立ち合い/調整 ▶︎映写台 1台 |
講演会セット (会場後方から投影) | 199,000 | ▶︎プロジェクター (8000ルーメン) 1台 ▶︎スクリーン 天吊1面 ▶︎ケーブル(D-sub/HDMI) ▶︎技術者 立ち合い/調整 ▶︎映写台 1台 | |
映像機材 | プロジェクター 10000ルーメン | 210,000 | ケーブル、設営撤去費込 |
プロジェクター 8000ルーメン | 182,000 | ケーブル、設営撤去費込 | |
プロジェクター 6000ルーメン | 50,000 | ケーブル、設営撤去費込 | |
天吊スクリーン 250インチ | 15,000 | 電動 | |
天吊スクリーン 170インチ | 10,000 | 電動 | |
映写台(後ろ打ち用) | 7,000 | ||
映写台(前打ち用) | 3,000 | ||
音響機材 | 音響セット(メインホール) | 12,000 | 1区画 |
音響セット(大ホール) | 10,000 | 1区画 | |
照明機材 | 照明セット(メインホール) | 10,000 | 1区画 スポットライト込 |
照明セット(大ホール) | 5,000 | 1区画 スポットライト込 | |
オペレーター | 映像/音響・照明 | 40,000 | 1名/日 |
会場備品価格
会場備品価格 | |
---|---|
品名 | 価格/1日(円) |
ポータブルステージ (W2,400×D1,200/台) | 3,000 |
演台(大) | 3,000 |
演台(中) | 2,000 |
司会者台 | 1,000 |
花台 | 1,000 |
パーテーション | 2,000 |
ホワイトボード | 2,000 |
サインスタンド(3本セット) | 1,000 |
※上記金額は1日あたりの料金(税別)になります。
※台数に限りがございますので、在庫切れの場合はご了承ください。
※その他機材手配、および各種オペレートなども手配しますので、ご相談ください。